Par budžetu un administrāciju atbildīgais Komisijas loceklis Johanness Hāns: “Apsveicu jauniešus, kuri pieņēmuši izaicinājumu un apliecinājuši teicamas valodu prasmes. Mūslaiku sabiedrībā tieši valodas paver plašākas darba iespējas un palīdz cilvēkiem izprast citam cita kultūru un viedokli. Daudzvalodība ir viena no galvenajām eiropieša iezīmēm, un tulkošana ir konkrēta tādas daudzveidības izpausme.”
Labākais jaunais tulkotājs no katras no 28 ES dalībvalstīm tagad dosies uz Briseli saņemt balvu un tikties ar sev līdzīgajiem un ar profesionāliem Eiropas Komisijas tulkotājiem.
Šāgada konkurss bija pirmais, kurš pilnībā noritēja tiešsaistē. Tas risinājās 2019. gada 21. novembrī vienlaicīgi visās 740 skolās, kuras tajā piedalījās – no Oulu Somijā līdz Portugālei piederošajai Sanžoržei Azoru salās.
Dalībnieki varēja pēc savas izvēles tulkot jebkurā ES oficiālo valodu pārī. No 552 iespējamām valodu kombinācijām topošie tulkotāji izmantoja 150.
Kopš 2007. gada konkursu “Juvenes Translatores” (latīniski tas nozīmē ‘jaunie tulkotāji') ik gadu rīko Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts. Gadu gaitā konkurss kļuvis par krustcelēm daudzu tā dalībnieku un uzvarētāju dzīvē. Citi nolēmuši tulkošanu studēt augstskolā, citi – stājušies darbā Eiropas Komisijas Tulkošanas departamentā kā stažieri vai pilnslodzes tulkotāji.
Vispārīgi
“Juvenes Translatores” mērķis ir veicināt valodu mācīšanos skolā un dot jauniešiem iespēju izmēģināt roku tulkotāja arodā. Konkursā var piedalīties 17 gadus veci vidusskolēni, un tas vienlaikus notiek visās izraudzītajās skolās visā Eiropas Savienībā.
Kopš “Kopienu” izveidošanas 1957. gadā daudzvalodība un līdz ar to tulkošana bijusi daļa no ES. Tas noteikts ar pašu pirmo regulu, ko izdeva 1958. gadā (EEK Padomes Regulu Nr. 1). Kopš tā laika, vairāk valstīm pievienojoties ES, tās oficiālo valodu skaits izaudzis no 4 līdz 24.
Šogad balvu saņem šādi
“Juvenes Translatores” 2019.–2020. gada uzvarētāji:
VALSTS | UZVARĒTĀJS | VALSTS* DALĪBNIEKI | ||
Vārds un uzvārds, | Skolas nosaukums, | Skolu skaits | Skolēnu skaits | |
Austrija | Marlene Reiser, EN-DE | Akademisches Gymnasium, Salzburg | 18 | 77 |
Beļģija | Mathieu Bestgen, EN-FR | Institut Sainte-Marie, Arlon | 21 | 86 |
Bulgārija | Ан-Никол Мартинчева, | Профилирана езикова гимназия "Екзарх Йосиф I'', Ловеч | 17 | 80 |
Horvātija | Leonarda Sirovec, EN-HR | XVI. gimnazija, Zagreb | 11 | 44 |
Kipra | ΧαράΖένιου, | Λύκειο Ακροπόλεως, Λευκωσία | 6 | 27 |
Čehija | Eliška Chýlková, EN-CS | Gymnázium Budějovická, Praha | 21 | 89 |
Dānija | Maya Sivaraman Avlund, EN-DA | Kruses Gymnasium, Farum | 13 | 54 |
Igaunija | Isabel Mõistus, DE-ET | Miina Härma Gümnaasium, Tartu | 6 | 28 |
Somija | Hannes Karjalainen, SV-FI | Tampereen yhteiskoulun lukio, Tampere | 13 | 46 |
Francija | Luna Macé, ES-FR | Lycée André Malraux, Gaillon | 74 | 302 |
Vācija | Emilia Heinrichs, EN-DE | Gymnasium Am Kothen, Wuppertal | 90 | 330 |
Grieķija | ΣοφίαΜελετιάδου, | Γενικό Λύκειο Αξού, Γιαννιτσά | 21 | 87 |
Ungārija | Oláh Réka, | Gödöllői Török Ignác Gimnázium, Gödöllő | 21 | 83 |
Īrija | Rachel Ní Ghruagáin, EN-GA | Coláiste Íosagáin, Baile Átha Cliath | 11 | 49 |
Itālija | Viola Pipitone, | IIS Savoia Benincasa, Ancona | 72 | 341 |
Latvija | Patriks Pazāns, | Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmiera | 8 | 27 |
Lietuva | DeimantėPovilaitytė, EN-LT | Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazija, Gražiškiai | 11 | 45 |
Luksemburga | Miriam Palai, | Ecole Européenne Luxembourg II, Bertrange | 4 | 20 |
Malta | Nik Cezek, MT-EN | G.F. Abela Junior College, Msida | 6 | 27 |
Nīderlande | Emma Cremers, EN-NL | RSG Simon Vestdijk, Harlingen | 24 | 83 |
Polija | Paweł Piestrzeniewicz, FR-PL | XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej, Warszawa | 51 | 211 |
Portugāle | Gonçalo Fonseca, EN-PT | Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria, Póvoa de Santa Iria | 21 | 84 |
Rumānija | Andrei Iulian Vișoiu, EN-RO | Colegiul Național "Ion C. Brătianu", Pitești | 32 | 153 |
Slovākija | Svetlana Mésárošová, | Gymnázium, Golianova 68, Nitra | 13 | 60 |
Slovēnija | Domen Medvešček, EN-SL | Škofijska gimnazija, Vipava | 8 | 37 |
Spānija | Thomas Anthony Rossall Kleczewski, ES-EN | IES Son Pacs, Palma de Mallorca | 54 | 251 |
Zviedrija | Tess Linghoff, | Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan, Göteborg | 20 | 82 |
Apvienotā Karaliste | Oliver Hutton, | Canford School, Wimborne | 73 | 313 |
KOPĀ | 740 | 3116 |
* No katras valsts izraudzīto skolu skaits ir vienāds ar tās vietu skaitu Eiropas Parlamentā, un skolas pēc nejaušības principa atlasa dators.
Sīkāk
Paziņojums par konkursuMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN•••
- Sekojiet TulkošanasMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusEN••• ģenerāldirektorātam Tviterī: @translatores